STATISTICS

Season

2023-2024

Competition

League of younger boys „B“

Part

Sk. 23 – Moravskoslezska 2023/24

Team

All teams

# Player Team Post Z G A B T +/-
1 Hansel Dominik HC Frýdek-Místek U 30 102 45 147 4 0
2 Hranec Adam HK Krnov mládež U 30 91 36 127 20 0
3 Kubáček Tobiáš HC VÍTKOVICE RIDERA U 28 45 67 112 2 0
4 Kondělka Radovan HC Oceláři Třinec U 26 53 56 109 10 0
5 Konvička Eduard HC Kopřivnice U 27 63 40 103 18 0
6 Csapai Tadeáš HC Frýdek-Místek U 30 54 46 100 10 0
7 Trocha Roland HC Oceláři Třinec U 29 63 36 99 0 0
8 Urbanec Marek HC VÍTKOVICE RIDERA U 28 65 32 97 18 0
9 Vrškový Tono HC Oceláři Třinec U 29 51 39 90 14 0
10 Bílek Nico Rostislav MSK Orlová U 16 67 20 87 4 0
11 Janisch Adam HK Krnov mládež U 29 60 27 87 20 0
12 Petr Matyáš HC AZ Havířov 2010 U 26 54 29 83 18 0
13 Kolář Jakub HC Frýdek-Místek U 30 36 47 83 20 0
14 Šlosar Marek HC Frýdek-Místek U 29 47 32 79 12 0
15 Schmida Albert HC RT Torax Poruba U 27 49 27 76 6 0
16 Grobelný Patrik HC AZ Havířov 2010 U 29 49 17 66 12 0
17 Fischer Matyáš HK MD Šumperk U 30 38 25 63 12 0
18 Buček Adam HK Nový Jičín U 29 41 21 62 22 0
19 Křiva Kryštof HC RT Torax Poruba U 26 49 12 61 6 0
20 Struminský Adam HC Vlci Český Těšín U 25 32 25 57 24 0
21 Holátko Matyáš HK MD Šumperk O 26 28 26 54 20 0
22 Hůlka Martin MSK Orlová U 30 39 15 54 50 0
23 Kozelský Matyáš HK Krnov mládež U 30 24 30 54 18 0
24 Piják Štefan TJ Horní Benešov U 30 42 11 53 36 0
25 Dzik Mathyas HC AZ Havířov 2010 U 30 31 20 51 12 0
26 Hymon Jakub HK Krnov mládež U 29 28 22 50 8 0
27 Kuchař Mikuláš HC Kopřivnice U 27 32 15 47 18 0
28 Bujok Tomáš HC AZ Havířov 2010 U 28 32 15 47 10 0
29 Buchta Jonáš HC AZ Havířov 2010 U 30 30 16 46 16 0
30 Jedlička Maxim HC VÍTKOVICE RIDERA O 28 23 22 45 12 0
31 Gerda Tobiáš HC VÍTKOVICE RIDERA U 30 33 12 45 18 0
32 Miklušák Alex HC RT Torax Poruba U 28 29 15 44 14 0
33 Ulanov Makar HC Vlci Český Těšín U 10 33 10 43 14 0
34 Rutar Antonín HK MD Šumperk O 17 33 10 43 12 0
35 Steker Vojtěch HC VÍTKOVICE RIDERA U 24 34 9 43 16 0
36 Szabo Patrik HC Frýdek-Místek U 30 27 16 43 10 0
37 Pala Sebastian HK Nový Jičín U 25 31 11 42 30 0
38 Skácelík Tobiáš HK Karviná U 28 30 12 42 4 0
39 Pilch Vojtěch HC Oceláři Třinec U 28 21 21 42 18 0
40 Hruškovský Šimon HC Kopřivnice U 28 19 23 42 6 0
41 Gurka Dominik HC Studénka U 29 27 15 42 4 0
42 Struminský David HC Vlci Český Těšín U 14 22 19 41 26 0
43 Svoboda Jakub HK MD Šumperk U 27 28 13 41 22 0
44 Polášek Adam HC Kopřivnice U 29 23 18 41 50 0
45 Vašut David HC Kopřivnice U 29 22 17 39 4 0
46 Ptáček Ondřej MSK Orlová U 27 25 13 38 0 0
47 Kumarcis Alexios HK Krnov mládež U 29 23 15 38 10 0
48 Číp Alex HC VÍTKOVICE RIDERA U 14 22 15 37 10 0
49 Dvořáček Michal MSK Orlová U 22 25 10 35 6 0
50 Hanulík Vojtěch HK MD Šumperk U 23 19 15 34 34 0
51 Tichavský Jan HC Kopřivnice U 26 25 9 34 12 0
52 Zwyrtek Jan HC Oceláři Třinec U 18 26 7 33 20 0
53 Smrža Zdeněk TJ Horní Benešov O 27 20 13 33 14 0
54 Rabyška Horymír HC Kopřivnice U 26 14 18 32 10 0
55 Měhýš Marek HC Kopřivnice U 28 18 14 32 2 0
56 Rek Boris HC VÍTKOVICE RIDERA U 14 23 8 31 6 0
57 Stodůlka Vít HK Nový Jičín U 18 26 4 30 4 0
58 Zuskin Marek HK Karviná U 27 17 13 30 2 0
59 Nehasil Matouš HK Nový Jičín U 28 17 13 30 6 0
60 Stawiarski Jakub Metropolia Silesia U 22 22 7 29 8 0
61 Margol Jakub Metropolia Silesia U 22 21 8 29 14 0
62 Mikala Michal HK Nový Jičín U 28 22 7 29 20 0
63 Novotný Jan Adam HC VÍTKOVICE RIDERA O 24 18 10 28 8 0
64 Malík Šimon Hokejový klub Opava s.r.o. U 24 17 11 28 10 0
65 Kempný Tomáš MSK Orlová U 28 13 15 28 16 0
66 Friedman Jakub HC VÍTKOVICE RIDERA U 16 11 14 25 8 0
67 Hužvar Josef HK MD Šumperk O 26 11 14 25 6 0
68 Emrich Ralf Albert HC RT Torax Poruba U 28 18 7 25 8 0
69 Fuks Milan Metropolia Silesia U 22 19 5 24 45 0
70 Słama Oskar Metropolia Silesia U 22 9 15 24 12 0
71 Miech Lukáš TJ Horní Benešov O 28 15 9 24 14 0
72 Holčák Jakub HC Studénka U 29 14 10 24 4 0
73 Barinka Nick HC RT Torax Poruba U 24 16 7 23 4 0
74 Kotterba Matěj HC RT Torax Poruba U 26 15 8 23 16 0
75 Štefanka Filip MSK Orlová U 26 10 13 23 28 0
76 Libiger Christián HC Kopřivnice U 27 14 9 23 8 0
77 Komenda Antonín TJ Horní Benešov O 28 12 11 23 10 0
78 Kočnar Kryštof HC VÍTKOVICE RIDERA U 28 11 12 23 4 0
79 Slovák Adam HC Oceláři Třinec U 22 6 16 22 24 0
80 Kozel Tadeáš TJ Horní Benešov U 25 16 6 22 30 0
81 Nasadil Erik HC RT Torax Poruba U 25 11 11 22 10 0
82 Socha Jiří HC Frýdek-Místek O 27 7 15 22 2 0
83 Holas Richard HK Krnov mládež U 28 12 10 22 12 0
84 Šrubař Štěpán HC Kopřivnice U 29 10 12 22 10 0
85 Rýdl Jakub HC AZ Havířov 2010 U 30 10 11 21 34 0
86 Grodecký Kryštof Hokejový klub Opava s.r.o. U 21 12 8 20 22 0
87 Böhm Sebastien HC RT Torax Poruba O 21 10 10 20 10 0
88 Přibyla Tobiáš HC Frýdek-Místek U 28 10 10 20 8 0
89 Olka Tomáš HC Frýdek-Místek O 28 5 15 20 18 0
90 Strmiska Jaroslav TJ Horní Benešov O 29 10 10 20 12 0
91 Sikora Denis HK Nový Jičín U 30 11 9 20 30 0
92 Hubáček Adam HC VÍTKOVICE RIDERA O 30 6 14 20 10 0
93 Konderla Kryštof HK Karviná U 17 15 4 19 6 0
94 Korph Jan Hokejový klub Opava s.r.o. U 19 13 6 19 16 0
95 Pieronkiewicz Olivier Metropolia Silesia U 21 10 9 19 8 0
96 Hendrych Matyáš TJ Horní Benešov U 23 9 10 19 4 0
97 Leonard Wojciech Metropolia Silesia U 15 12 6 18 8 0
98 Pargač Vojtěch HC RT Torax Poruba O 21 13 5 18 8 0
99 Tańczyk Borys Metropolia Silesia O 22 12 6 18 18 0
100 Supík Jan HC Oceláři Třinec U 24 11 7 18 6 0
101 Bajtek Tobiáš Josef HC Studénka U 27 15 3 18 2 0
102 Musálek Antonín HC RT Torax Poruba U 28 12 6 18 63 0
103 Džupin Alex HC AZ Havířov 2010 O 30 6 12 18 10 0
104 Špoková Tereza HC Vlci Český Těšín U 10 10 7 17 6 0
105 Čechovský Filip HC Kopřivnice U 13 10 7 17 2 0
106 Figalla Eda HC RT Torax Poruba U 22 5 12 17 10 0
107 Baczke Petr Hokejový klub Opava s.r.o. O 24 13 4 17 8 0
108 Wagner Robin HC VÍTKOVICE RIDERA O 26 8 9 17 12 0
109 Ovčačík Ondřej HC VÍTKOVICE RIDERA U 29 9 8 17 14 0
110 Mondek Adam HK MD Šumperk O 30 8 9 17 10 0
111 Patel Aaron Metropolia Silesia U 26 11 5 16 6 0
112 Balica Lukáš MSK Orlová U 26 9 7 16 34 0
113 Kosík Vojtěch HC Frýdek-Místek U 17 8 7 15 10 0
114 Jansa Jonáš HC Studénka U 23 13 2 15 42 0
115 Franěk Adam Hokejový klub Opava s.r.o. U 23 8 7 15 45 0
116 Kocmánek Jakub HC VÍTKOVICE RIDERA U 25 9 6 15 10 0
117 D’Agnolo Prokop HK Nový Jičín O 28 6 9 15 2 0
118 Drexler Matyáš HC AZ Havířov 2010 U 30 7 8 15 26 0
119 Nový Kristián HC Studénka U 30 5 10 15 32 0
120 Švrčina Dominik TJ Horní Benešov U 19 5 9 14 12 0
121 Stawarz Piotr Metropolia Silesia U 21 8 6 14 18 0
122 Kala Petr HK Krnov mládež U 23 7 7 14 30 0
123 Pachl Vojtěch HC VÍTKOVICE RIDERA U 24 6 8 14 4 0
124 Tichov Tobiáš HK Krnov mládež U 26 6 8 14 8 0
125 Myšík Robin HC RT Torax Poruba O 26 4 10 14 28 0
126 Sohr Michal TJ Horní Benešov U 27 8 6 14 14 0
127 Pchálek Matyáš Tomáš MSK Orlová U 28 4 10 14 2 0
128 Bednarski Konstanty HK Karviná U 30 11 3 14 14 0
129 Kříž Sebastien HK MD Šumperk U 15 6 7 13 6 0
130 Lyčka Jakub HC Studénka U 24 7 6 13 0 0
131 Janoštík Patrik HC Frýdek-Místek U 27 9 4 13 8 0
132 Kováč Robin HC AZ Havířov 2010 U 29 9 4 13 54 0
133 Juhás Ján HC Frýdek-Místek O 30 3 10 13 16 0
134 Dvořák Boris MSK Orlová U 11 6 6 12 2 0
135 Koch Damien HC AZ Havířov 2010 U 15 6 6 12 8 0
136 Raszka Dominik HC Oceláři Třinec U 16 7 5 12 12 0
137 Michalek Dominik HC Oceláři Třinec U 25 9 3 12 12 0
138 Dvořáčková Karolína MSK Orlová U 25 5 7 12 4 0
139 Holínka Jiří HK Krnov mládež U 26 7 5 12 22 0
140 Jonáš Dominik TJ Horní Benešov U 27 10 2 12 8 0
141 Lukšík Artur HC Vlci Český Těšín U 29 5 7 12 24 0
142 Žůrek Oliver Hokejový klub Opava s.r.o. U 9 7 4 11 4 0
143 Tobiáš Šimon Hokejový klub Opava s.r.o. O 25 8 3 11 8 0
144 Štencel Benjamin HC Studénka U 25 6 5 11 4 0
145 Filip Viktor HC VÍTKOVICE RIDERA O 25 3 8 11 10 0
146 Grygar Tomáš HK MD Šumperk U 26 2 9 11 2 0
147 Schön Vojtěch Hokejový klub Opava s.r.o. U 29 7 4 11 2 0
148 Trexler Mathias HK Karviná U 29 4 7 11 12 0
149 Tomiczek Michal HC Vlci Český Těšín U 8 3 7 10 4 0
150 Fajkoš Ondřej HC Vlci Český Těšín U 12 6 4 10 6 0
151 Hoszko Kacper Metropolia Silesia O 17 6 4 10 10 0
152 Mitrenga Felix HC Oceláři Třinec U 20 6 4 10 6 0
153 Lotko Antoni Metropolia Silesia U 23 7 3 10 4 0
154 Ludvík Adam HC Studénka U 27 6 4 10 12 0
155 Richter Richard HC Studénka U 27 2 8 10 12 0
156 Minarčin Šimon HC Oceláři Třinec U 28 4 6 10 12 0
157 Himlar Tomáš HK Karviná U 12 6 3 9 4 0
158 Szymala Igor HC Vlci Český Těšín U 14 4 5 9 2 0
159 SmoŁka Boris HK Karviná U 17 6 3 9 0 0
160 Dostál Jindřich HC Oceláři Třinec U 19 2 7 9 6 0
161 Pavlát Ivo HC Kopřivnice U 20 6 3 9 6 0
162 Holčák Adam HC Studénka U 22 4 5 9 6 0
163 Smol’ar Damián HC Kopřivnice U 23 3 6 9 0 0
164 May Russell Viktor Hokejový klub Opava s.r.o. U 26 5 4 9 0 0
165 Rýc Jakub HK Nový Jičín U 26 4 5 9 6 0
166 Drexler Max HC AZ Havířov 2010 O 27 1 8 9 32 0
167 Zajíček Jan HC Studénka U 28 6 3 9 12 0
168 Cebák David HC AZ Havířov 2010 O 29 2 7 9 8 0
169 Turek Matyáš HC Frýdek-Místek U 30 4 5 9 10 0
170 Bocek Bruno HC RT Torax Poruba U 14 5 3 8 8 0
171 Nikoluk Michał Metropolia Silesia U 20 6 2 8 8 0
172 Chlopčík Jan Hokejový klub Opava s.r.o. U 21 6 2 8 24 0
173 Škrobánek Pavel HC Studénka U 22 6 2 8 10 0
174 Valošek Tobiáš HK Karviná O 22 6 2 8 6 0
175 Polanský Patrik MSK Orlová U 22 2 6 8 2 0
176 Langerová Veronika HC Studénka U 26 5 3 8 28 0
177 Švrčina Štěpán TJ Horní Benešov U 28 6 2 8 18 0
178 Schoppik Filip HK Krnov mládež U 30 4 4 8 10 0
179 Bukowski Witold Metropolia Silesia O 9 5 2 7 2 0
180 Jaroměřský Matyáš HC Oceláři Třinec U 20 4 3 7 4 0
181 Boldys Oliwier Metropolia Silesia U 22 5 2 7 20 0
182 Mazák Šimon HK MD Šumperk O 23 2 5 7 4 0
183 Turča Rostislav Hokejový klub Opava s.r.o. U 24 6 1 7 12 0
184 Ďurček Kristián HC AZ Havířov 2010 O 26 2 5 7 24 0
185 Kupka Bernard HK Krnov mládež U 27 3 4 7 14 0
186 Maršálek Václav HC RT Torax Poruba O 29 2 5 7 6 0
187 Lukeš Ondřej TJ Horní Benešov U 8 2 4 6 6 0
188 Konieczny Alexandr HC Vlci Český Těšín U 10 4 2 6 0 0
189 Sobková Eliška MSK Orlová O 12 3 3 6 2 0
190 Mika Ondřej TJ Horní Benešov U 22 2 4 6 4 0
191 Bialy Pawel HC Vlci Český Těšín U 24 5 1 6 0 0
192 Rychtařík Michael HK MD Šumperk U 25 0 6 6 12 0
193 Šperka Filip HC RT Torax Poruba O 27 4 2 6 6 0
194 Jalůvka Radomír HC Kopřivnice U 27 2 4 6 4 0
195 Křištofová Eliška HC Frýdek-Místek O 29 3 3 6 2 0
196 Řípa Tobiáš Hokejový klub Opava s.r.o. U 30 4 2 6 20 0
197 Vejchoda Matěj HK MD Šumperk U 2 5 0 5 0 0
198 Tomiczek Petr HC Vlci Český Těšín U 8 4 1 5 2 0
199 Reiff Sebastian HK MD Šumperk U 9 1 4 5 4 0
200 Kučera Matyáš Erik HK Nový Jičín U 11 4 1 5 0 0
201 Planěk Adam HC Kopřivnice U 12 2 3 5 4 0
202 Pavlát Patrik HK MD Šumperk U 14 4 1 5 14 0
203 Sittová Veronika TJ Horní Benešov U 14 3 2 5 4 0
204 Křivoň Michael HC Vlci Český Těšín U 15 3 2 5 4 0
205 Zapletal Šimon HK Nový Jičín U 21 2 3 5 10 0
206 Bartek Daniel HC RT Torax Poruba O 22 2 3 5 69 0
207 Klimša Matyáš HC AZ Havířov 2010 O 23 2 3 5 14 0
208 Ježowicz Kacper HC Vlci Český Těšín U 24 5 0 5 0 0
209 Kocourek Jakub HK Krnov mládež U 24 1 4 5 4 0
210 Strýžovský Dominik HK Nový Jičín U 25 4 1 5 8 0
211 Klečatský Mikuláš HC AZ Havířov 2010 U 25 2 3 5 18 0
212 Bravenec Lukáš Hokejový klub Opava s.r.o. O 26 3 2 5 16 0
213 Tošenovjan Michal HK Krnov mládež U 27 4 1 5 36 0
214 Petruň David HK MD Šumperk U 2 3 1 4 2 0
215 Ridl Tomáš HC RT Torax Poruba U 5 2 2 4 0 0
216 Ševčík Jonáš TJ Horní Benešov U 9 2 2 4 4 0
217 Mezerová Michaela MSK Orlová O 13 2 2 4 2 0
218 Branc Rostislav HC Oceláři Třinec U 17 1 3 4 0 0
219 Antonín Dominik HC VÍTKOVICE RIDERA O 18 1 3 4 0 0
220 Wnuk Błażej Metropolia Silesia O 18 1 3 4 16 0
221 Čabla Štěpán HC Vlci Český Těšín U 19 3 1 4 10 0
222 Škola Vojtěch HC Frýdek-Místek O 19 2 2 4 4 0
223 Tomica Filip MSK Orlová U 20 2 2 4 10 0
224 Briš Matúš HC Oceláři Třinec U 21 2 2 4 14 0
225 Grycz Ondra HC Vlci Český Těšín U 23 1 3 4 0 0
226 Prokesz Antonín HC Oceláři Třinec U 24 3 1 4 12 0
227 Heczko Ondřej HC Frýdek-Místek O 25 0 4 4 2 0
228 Zatloukal Robin HK Krnov mládež U 27 1 3 4 4 0
229 Endlicher Patrik HK Krnov mládež U 29 1 3 4 6 0
230 Křižák Otto HC Frýdek-Místek U 1 2 1 3 0 0
231 Pěnička Tobiáš HK MD Šumperk O 3 3 0 3 2 0
232 Stošek Adam Hokejový klub Opava s.r.o. U 3 1 2 3 2 0
233 Podešva Štěpán HC Oceláři Třinec U 4 0 3 3 2 0
234 Januš Šimon Hokejový klub Opava s.r.o. U 6 2 1 3 0 0
235 Schulz Samuel HC RT Torax Poruba U 7 0 3 3 2 0
236 Gajda Daniel HK Karviná U 9 2 1 3 2 0
237 Gurka Jakub HC Studénka O 12 2 1 3 8 0
238 Ošmerová Sabina HC Kopřivnice U 13 2 1 3 2 0
239 Kisza Šimon HC Vlci Český Těšín U 15 1 2 3 2 0
240 Sorek Tytus Metropolia Silesia O 19 2 1 3 12 0
241 Býma Denis HK Nový Jičín U 20 2 1 3 10 0
242 Dragomir Matyáš HC Studénka U 20 2 1 3 8 0
243 Nazarchuk Hleb Metropolia Silesia U 20 2 1 3 14 0
244 Kocmánek Vojtěch HC VÍTKOVICE RIDERA U 23 2 1 3 22 0
245 Nazarchuk Mikita Metropolia Silesia U 23 0 3 3 0 0
246 Grutman Jakub MSK Orlová U 26 3 0 3 12 0
247 Antoňů Daniel HC Vlci Český Těšín U 27 1 2 3 26 0
248 Wehowsky Max Hokejový klub Opava s.r.o. O 28 1 2 3 0 0
249 Abíd Hakim Hokejový klub Opava s.r.o. O 1 2 0 2 0 0
250 Geletič František HK MD Šumperk U 1 1 1 2 2 0
251 Woznica Mikuláš HC RT Torax Poruba U 3 0 2 2 0 0
252 Mazánek Michal HK MD Šumperk U 4 1 1 2 2 0
253 Novák Filip HK Nový Jičín U 4 1 1 2 0 0
254 Reichl Jiří HK MD Šumperk U 4 1 1 2 0 0
255 Drtil Dominik HK MD Šumperk U 5 1 1 2 0 0
256 Jurášková Klára HC Frýdek-Místek 5 0 2 2 4 0
257 Veselka Adam TJ Horní Benešov U 7 1 1 2 0 0
258 Kavan Jakub TJ Horní Benešov U 10 2 0 2 0 0
259 Krobot Václav HK MD Šumperk O 12 0 2 2 8 0
260 Bobok Matěj HC Frýdek-Místek O 19 2 0 2 6 0
261 Unucka Vít MSK Orlová U 19 2 0 2 0 0
262 Senczek Michał Metropolia Silesia U 20 1 1 2 18 0
263 Valášek Matyáš MSK Orlová U 20 1 1 2 0 0
264 Szlaur Bedřich HC Vlci Český Těšín U 21 1 1 2 6 0
265 David Fiačan HC Vlci Český Těšín U 21 0 2 2 0 0
266 Dvořák Denis HK Nový Jičín U 21 0 2 2 2 0
267 Novák Lukáš HK Karviná O 23 1 1 2 18 0
268 Kubica Matyáš HK Karviná U 26 0 2 2 8 0
269 Nogowczyk Tobiasz HC Vlci Český Těšín U 27 1 1 2 6 0
270 Rybnikár Tomáš HK MD Šumperk U 28 0 2 2 0 0
271 Juřík Kryštof HC VÍTKOVICE RIDERA U 1 1 0 1 0 0
272 Švancer Daniel HC Frýdek-Místek O 1 1 0 1 0 0
273 Szymczyk Karol Metropolia Silesia O 1 1 0 1 0 0
274 Chrobociński Julian Metropolia Silesia U 1 0 1 1 0 0
275 Szczepański Filip Metropolia Silesia U 1 0 1 1 2 0
276 Mikulanin Petr TJ Horní Benešov U 2 1 0 1 0 0
277 Tošenovský Dominik MSK Orlová U 2 1 0 1 0 0
278 Žídková Lucie Hokejový klub Opava s.r.o. O 2 1 0 1 0 0
279 Herudek Šimon Hokejový klub Opava s.r.o. U 3 0 1 1 0 0
280 Bartosch Mario HC Kopřivnice U 5 1 0 1 0 0
281 Kovařčík Mikuláš HK Nový Jičín U 5 1 0 1 0 0
282 Pítr Boris HK Nový Jičín U 5 0 1 1 0 0
283 Weiss Sebastián Hokejový klub Opava s.r.o. U 5 0 1 1 2 0
284 Bayer Max Hokejový klub Opava s.r.o. O 6 1 0 1 0 0
285 Sitař Filip HK MD Šumperk U 6 1 0 1 0 0
286 Machač Tobiáš HK Nový Jičín U 7 0 1 1 2 0
287 Sáček Adrián HC Oceláři Třinec U 10 1 0 1 0 0
288 Kopáčková Rachel HC Oceláři Třinec U 11 0 1 1 2 0
289 Janiczek Jakub HC Oceláři Třinec U 12 1 0 1 0 0
290 Mach Stanisław Metropolia Silesia O 12 0 1 1 10 0
291 Šimíček Jan HC Kopřivnice U 12 0 1 1 2 0
292 Šelong Jan HC Studénka U 13 0 1 1 4 0
293 Krwawnik Adam HC Vlci Český Těšín U 16 1 0 1 0 0
294 Sýkora Jiří HK Karviná O 16 1 0 1 8 0
295 Gajdica Robin HC Oceláři Třinec U 17 1 0 1 4 0
296 Polínek Sebastián MSK Orlová U 17 1 0 1 4 0
297 Král Tobiáš MSK Orlová U 18 1 0 1 2 0
298 Drob Leon Metropolia Silesia O 18 0 1 1 6 0
299 Šuška Martin HK Karviná O 19 1 0 1 4 0
300 Kolátková Adéla HK Karviná U 23 0 1 1 2 0
301 Štiva Dominik HK MD Šumperk U 24 1 0 1 2 0
302 Brecher Adam HK Karviná O 24 0 1 1 14 0
303 Körmendy Šimon HK Karviná O 24 0 1 1 2 0
304 Trčka Pavel HK Krnov mládež U 25 0 1 1 0 0
305 Boczkowski Tymon Metropolia Silesia O 1 0 0 0 0 0
306 Bujnošek Filip HC Frýdek-Místek O 1 0 0 0 0 0
307 Heczko Patrik HC Oceláři Třinec U 1 0 0 0 2 0
308 Hub Rostislav HK Nový Jičín O 1 0 0 0 0 0
309 Kaňok Matyáš HC Frýdek-Místek U 1 0 0 0 0 0
310 Majkus Šimon HC Kopřivnice U 1 0 0 0 0 0
311 Nábělek Oliver Hokejový klub Opava s.r.o. U 1 0 0 0 0 0
312 Nesvadba Adrian HC Kopřivnice U 1 0 0 0 0 0
313 Oliver Furmánek HC Frýdek-Místek U 1 0 0 0 0 0
314 Štetiar Jakub HC Oceláři Třinec U 1 0 0 0 0 0
315 Hruboš Michal HK Nový Jičín U 2 0 0 0 0 0
316 Ryšánek Jan HK MD Šumperk U 2 0 0 0 0 0
317 Samec Tomáš HC VÍTKOVICE RIDERA U 2 0 0 0 0 0
318 Trýba Adam Hokejový klub Opava s.r.o. U 2 0 0 0 2 0
319 Černý Pavel HK Nový Jičín O 3 0 0 0 0 0
320 Krump Adam HK MD Šumperk U 3 0 0 0 2 0
321 Macháčová Alena HC RT Torax Poruba O 3 0 0 0 0 0
322 Wluka David HK Karviná O 3 0 0 0 0 0
323 Baxa Adam HC Studénka U 4 0 0 0 4 0
324 Hrbáč Michal Hokejový klub Opava s.r.o. U 4 0 0 0 2 0
325 Korpas Antonín Hokejový klub Opava s.r.o. U 4 0 0 0 4 0
326 Tyleček Matěj HC Studénka U 5 0 0 0 0 0
327 Juřena Adam HC Studénka 6 0 0 0 6 0
328 Šinal Jakub TJ Horní Benešov U 6 0 0 0 2 0
329 Švec Šimon HC Studénka U 7 0 0 0 2 0
330 Liptáková Karolína HC Oceláři Třinec U 8 0 0 0 0 0
331 Chlebusová Marie HC Vlci Český Těšín U 9 0 0 0 2 0
332 Straka Alexandr HK Karviná U 9 0 0 0 2 0
333 Uhrin David HK Karviná U 10 0 0 0 2 0
334 Juroszek Jan HC Oceláři Třinec U 13 0 0 0 4 0
335 Nogowczyk Lena HC Vlci Český Těšín U 13 0 0 0 0 0
336 Szmek Martin HC Vlci Český Těšín U 13 0 0 0 8 0
337 Firla Filip HC Studénka U 14 0 0 0 6 0
338 Škrobánek Michal Hokejový klub Opava s.r.o. O 15 0 0 0 8 0
339 Tlelková Terezie HC Vlci Český Těšín U 16 0 0 0 2 0
340 Marosz Daniel HK Karviná O 19 0 0 0 4 0
341 Nevosad Matyáš HK Karviná U 21 0 0 0 0 0
342 Valošek Eliáš HK Karviná O 23 0 0 0 18 0
343 Wliczek Alexandr HC AZ Havířov 2010 O 24 0 0 0 2 0
344 Zouvala Adam Hokejový klub Opava s.r.o. O 25 0 0 0 0 0
345 Drexlerová Laura HC AZ Havířov 2010 O 26 0 0 0 8 0
346 Václavek Tim HC Studénka U 29 0 0 0 4 0

Season

2024-2025

Competition

League of younger boys „A“

Part

Sk. 23 – Moravskoslezska 2024/25

Team

All teams

2023/24

Season

2023-2024

Competition

League of younger boys „B“

Part

Sk. 23 – Moravskoslezska 2023/24

Team

All teams

# Player Team Post Z G A B T +/-
1 Hansel Dominik HC Frýdek-Místek U 30 102 45 147 4 0
2 Hranec Adam HK Krnov mládež U 30 91 36 127 20 0
3 Kubáček Tobiáš HC VÍTKOVICE RIDERA U 28 45 67 112 2 0
4 Kondělka Radovan HC Oceláři Třinec U 26 53 56 109 10 0
5 Konvička Eduard HC Kopřivnice U 27 63 40 103 18 0
6 Csapai Tadeáš HC Frýdek-Místek U 30 54 46 100 10 0
7 Trocha Roland HC Oceláři Třinec U 29 63 36 99 0 0
8 Urbanec Marek HC VÍTKOVICE RIDERA U 28 65 32 97 18 0
9 Vrškový Tono HC Oceláři Třinec U 29 51 39 90 14 0
10 Bílek Nico Rostislav MSK Orlová U 16 67 20 87 4 0
11 Janisch Adam HK Krnov mládež U 29 60 27 87 20 0
12 Petr Matyáš HC AZ Havířov 2010 U 26 54 29 83 18 0
13 Kolář Jakub HC Frýdek-Místek U 30 36 47 83 20 0
14 Šlosar Marek HC Frýdek-Místek U 29 47 32 79 12 0
15 Schmida Albert HC RT Torax Poruba U 27 49 27 76 6 0
16 Grobelný Patrik HC AZ Havířov 2010 U 29 49 17 66 12 0
17 Fischer Matyáš HK MD Šumperk U 30 38 25 63 12 0
18 Buček Adam HK Nový Jičín U 29 41 21 62 22 0
19 Křiva Kryštof HC RT Torax Poruba U 26 49 12 61 6 0
20 Struminský Adam HC Vlci Český Těšín U 25 32 25 57 24 0
21 Holátko Matyáš HK MD Šumperk O 26 28 26 54 20 0
22 Hůlka Martin MSK Orlová U 30 39 15 54 50 0
23 Kozelský Matyáš HK Krnov mládež U 30 24 30 54 18 0
24 Piják Štefan TJ Horní Benešov U 30 42 11 53 36 0
25 Dzik Mathyas HC AZ Havířov 2010 U 30 31 20 51 12 0
26 Hymon Jakub HK Krnov mládež U 29 28 22 50 8 0
27 Kuchař Mikuláš HC Kopřivnice U 27 32 15 47 18 0
28 Bujok Tomáš HC AZ Havířov 2010 U 28 32 15 47 10 0
29 Buchta Jonáš HC AZ Havířov 2010 U 30 30 16 46 16 0
30 Jedlička Maxim HC VÍTKOVICE RIDERA O 28 23 22 45 12 0
31 Gerda Tobiáš HC VÍTKOVICE RIDERA U 30 33 12 45 18 0
32 Miklušák Alex HC RT Torax Poruba U 28 29 15 44 14 0
33 Ulanov Makar HC Vlci Český Těšín U 10 33 10 43 14 0
34 Rutar Antonín HK MD Šumperk O 17 33 10 43 12 0
35 Steker Vojtěch HC VÍTKOVICE RIDERA U 24 34 9 43 16 0
36 Szabo Patrik HC Frýdek-Místek U 30 27 16 43 10 0
37 Pala Sebastian HK Nový Jičín U 25 31 11 42 30 0
38 Skácelík Tobiáš HK Karviná U 28 30 12 42 4 0
39 Pilch Vojtěch HC Oceláři Třinec U 28 21 21 42 18 0
40 Hruškovský Šimon HC Kopřivnice U 28 19 23 42 6 0
41 Gurka Dominik HC Studénka U 29 27 15 42 4 0
42 Struminský David HC Vlci Český Těšín U 14 22 19 41 26 0
43 Svoboda Jakub HK MD Šumperk U 27 28 13 41 22 0
44 Polášek Adam HC Kopřivnice U 29 23 18 41 50 0
45 Vašut David HC Kopřivnice U 29 22 17 39 4 0
46 Ptáček Ondřej MSK Orlová U 27 25 13 38 0 0
47 Kumarcis Alexios HK Krnov mládež U 29 23 15 38 10 0
48 Číp Alex HC VÍTKOVICE RIDERA U 14 22 15 37 10 0
49 Dvořáček Michal MSK Orlová U 22 25 10 35 6 0
